Bolag i Strömstad kommun
De största aktiva bolagen med säte i Strömstad kommun (Västra Götaland), efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Bransch | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gottebiten en gros AB556275-7236 | Detaljhandel med tobaksvaror | 2025 | 2,3 mdkr | −8,1 mkr |
| 2 | Maximat Nordby AB556617-2317 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 1,0 mdkr | 64,4 mkr |
| 3 | Hypermat Charlottenberg AB556925-7966 | Varuhus- och stormarknadshandel, mest livsmedel, drycker och tobak | 2025 | 756,6 mkr | 72,4 mkr |
| 4 | Maximat Svinesund AB556527-5434 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 457,1 mkr | 29,4 mkr |
| 5 | Strömstads Matmarknad AB556859-4930 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 304,9 mkr | 2,0 mkr |
| 6 | Orvelin Shopping Center AB556615-4448 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler | 2025 | 240,8 mkr | 197,7 mkr |
| 7 | Norwagen AB559387-3796 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 2025 | 177,5 mkr | 1,5 mkr |
| 8 | Orvelin Bodypower AB556345-0823 | Detaljhandel med hälsokost | 2025 | 125,7 mkr | −165 tkr |
| 9 | Miniprice Frölundatorg AB559254-2129 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 121,8 mkr | 321 tkr |
| 10 | Daftö Resort AB556187-1756 | Campingplatsverksamhet | 2024 | 107,3 mkr | 6,2 mkr |
| 11 | Vilokan Recycling Tech AB556226-7624 | Partihandel med diverse andra maskiner och diverse annan utrustning | 2025 | 106,1 mkr | 5,4 mkr |
| 12 | Leif Grimsrud Entreprenad Aktiebolag556372-6065 | Mark- och grundarbeten | 2025 | 82,2 mkr | −6,0 mkr |
| 13 | Orvelin Fastigheter AB556750-9608 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 2025 | 80,6 mkr | −6,0 mkr |
| 14 | Gamla Gränsbron AB556620-2056 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2026 | 76,5 mkr | 498 tkr |
| 15 | Nordby Wok AB556982-1316 | Restaurangverksamhet | 2025 | 76,2 mkr | 17,2 mkr |
| 16 | Norlys Aktiebolag556506-6270 | Partihandel med elartiklar | 2025 | 68,6 mkr | 2,3 mkr |
| 17 | Crossborderit AB559186-3286 | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 2025 | 63,7 mkr | 3,8 mkr |
| 18 | Al Bareka AB559052-6330 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 60,3 mkr | 258 tkr |
| 19 | Tanum Sport&Fritid AB559150-9913 | Detaljhandel med sport- och fritidsartiklar utom cyklar och båtar | 2025 | 58,4 mkr | 47 tkr |
| 20 | Asian Town Trading AB556961-8985 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 57,9 mkr | 1,3 mkr |
| 21 | Bohus BioTech Aktiebolag556500-0709 | Tillverkning av läkemedel | 2024 | 56,1 mkr | −48,4 mkr |
| 22 | Slemani market AB556898-3836 | Styckning av kött | 2025 | 50,2 mkr | 543 tkr |
| 23 | O.M.W Trade Group AB559137-9713 | Partihandel med socker, choklad- och sockerkonfektyrer | 2025 | 45,9 mkr | 27 tkr |
| 24 | Orvelin E-handel AB556937-6451 | Detaljhandel med hälsokost | 2025 | 44,5 mkr | −35 tkr |
| 25 | Asian Town Nordby AB556766-9808 | Restaurangverksamhet | 2025 | 41,2 mkr | 3,9 mkr |
| 26 | Lilla Saltbackens Foodcourt AB556655-9943 | Restaurangverksamhet | 2025 | 41,2 mkr | 1,2 mkr |
| 27 | Alnakhil Halalkött AB556805-5361 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 40,5 mkr | 378 tkr |
| 28 | TV Boden Strömstad AB559045-3295 | Detaljhandel med tobaksvaror | 2025 | 39,7 mkr | 4,0 mkr |
| 29 | Närbutiken i Strömstad AB559054-2378 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 37,2 mkr | 0 kr |
| 30 | Kompaniet Strömstad AB556632-1260 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 2025 | 36,4 mkr | 1,7 mkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"