Bolag i Årjäng kommun
De största aktiva bolagen med säte i Årjäng kommun (Värmland), efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Bransch | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANZA Mechanics Töcksfors AB556560-4187 | Annan övrig metallvarutillverkning | 2024 | 543,2 mkr | 16,7 mkr |
| 2 | HANZA Mechanics Årjäng AB556497-3237 | Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon | 2024 | 251,1 mkr | 6,6 mkr |
| 3 | Årjängs Matmarknad AB559410-5461 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 145,9 mkr | 4,8 mkr |
| 4 | Holmedals Oljecentral Aktiebolag556092-3814 | Partihandel med bränslen | 2026 | 89,4 mkr | 801 tkr |
| 5 | Bryntessons Bensin AB556196-8636 | Detaljhandel med drivmedel | 2025 | 70,6 mkr | 3,8 mkr |
| 6 | Hermanssons Gräv AB556367-3440 | Mark- och grundarbeten | 2025 | 59,0 mkr | 54 tkr |
| 7 | FC Värmland AB556204-6325 | Stug- och rumsuthyrning | 2025 | 41,4 mkr | 6,6 mkr |
| 8 | Sportbutiken i Årjäng AB556514-8995 | Detaljhandel med sport- och fritidsartiklar utom cyklar och båtar | 2026 | 38,2 mkr | 286 tkr |
| 9 | Sportbutiken i Charlottenberg AB556731-3357 | Detaljhandel med sport- och fritidsartiklar utom cyklar och båtar | 2026 | 26,6 mkr | 11 tkr |
| 10 | Sportbutiken i Töcksfors Shoppingcenter AB559362-4769 | Detaljhandel med sport- och fritidsartiklar utom cyklar och båtar | 2026 | 25,0 mkr | 4 tkr |
| 11 | Bad & Värme Årjäng AB556764-5907 | Golv- och väggbeläggningsarbeten | 2026 | 24,7 mkr | −86 tkr |
| 12 | Årjängs Elmontage AB556660-4756 | Elinstallationer | 2025 | 24,6 mkr | 1,9 mkr |
| 13 | JFJ Bygg AB556727-5846 | Tillverkning av monteringsfärdiga trähus | 2025 | 21,0 mkr | 37 tkr |
| 14 | Hydrun AB556898-2754 | Partihandel med VVS-varor | 2025 | 20,3 mkr | 835 tkr |
| 15 | KåA Fritid AB556700-1747 | Reparation och underhåll av motorcyklar | 2026 | 19,9 mkr | 651 tkr |
| 16 | NORDMARK INDUSTRI SERVICE Aktiebolag556438-1415 | Diverse övrig landtransport av passagerare | 2025 | 19,8 mkr | −4,3 mkr |
| 17 | Nordic Business House AB556972-1391 | Reklambyråverksamhet | 2025 | 19,6 mkr | 931 tkr |
| 18 | AWILJA Management AB556872-5864 | Öppna sociala insatser för personer med funktionsnedsättning | 2025 | 17,9 mkr | 224 tkr |
| 19 | Stegcentralen i Årjäng Aktiebolag556683-1326 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler | 2025 | 17,7 mkr | 995 tkr |
| 20 | Årjängs Bensin AB559507-8741 | Detaljhandel med drivmedel | 2026 | 15,4 mkr | 42 tkr |
| 21 | Eurotax PayBack Aktiebolag556324-1727 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 15,3 mkr | −321 tkr |
| 22 | Infinity Transport & Spedition Töcksfors Sweden AB556764-5873 | Vägtransport, godstrafik | 2025 | 15,2 mkr | 307 tkr |
| 23 | Västra Värmlands Bygg & Anlägg AB556908-1051 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 14,9 mkr | 1,1 mkr |
| 24 | Däckjouren i Nordmarken AB559029-2479 | Däckservice | 2025 | 12,5 mkr | 793 tkr |
| 25 | Olsson & Hall Renhållnings Aktiebolag556197-4667 | Annan rengöring | 2025 | 11,9 mkr | 532 tkr |
| 26 | Munkeröds Industri AB556730-0370 | Reguljär vägtransport, passagerartrafik | 2025 | 11,8 mkr | 446 tkr |
| 27 | Eltjänst i Årjäng Aktiebolag556481-5255 | Elinstallationer | 2025 | 11,8 mkr | 522 tkr |
| 28 | Nice i Töcksfors Aktiebolag556764-5881 | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder | 2025 | 11,3 mkr | 1 tkr |
| 29 | Nya Kötthallen i Töcksfors AB556914-2762 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 11,2 mkr | 68 tkr |
| 30 | HANZA Shared Service Center AB556893-0449 | Redovisning och bokföring; skatterådgivning | 2024 | 10,9 mkr | 121 tkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"