Bolag i Örebro kommun
De största aktiva bolagen med säte i Örebro kommun (Örebro), efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Bransch | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELON Group AB556654-6213 | Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater | 2025 | 4,1 mdkr | −76,6 mkr |
| 2 | Chroma Livs AB556589-5934 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2026 | 875,9 mkr | 37,4 mkr |
| 3 | Virkeslogistik Mellansverige AB559099-0924 | Vägtransport, godstrafik | 2026 | 527,6 mkr | 7,5 mkr |
| 4 | Infrakraft Mälardalen AB559239-4984 | Anläggning av vägar och motorvägar | 2025 | 491,0 mkr | 12,0 mkr |
| 5 | Nitton93 Inredningar AB556949-1060 | Partihandel med kontorsmöbler | 2025 | 359,9 mkr | 2,0 mkr |
| 6 | Bengts Åkeri i Örebro Aktiebolag556500-8090 | Vägtransport, godstrafik | 2026 | 333,8 mkr | 3,9 mkr |
| 7 | CarDeal Örebro AB559234-0268 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 2025 | 279,8 mkr | 6,3 mkr |
| 8 | Bråviken Bil AB556902-9225 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 2025 | 275,1 mkr | 785 tkr |
| 9 | Strömvalls Mälardalen AB556355-2735 | Mark- och grundarbeten | 2025 | 226,4 mkr | 30,5 mkr |
| 10 | Novum Assistans AB556872-3075 | Öppna sociala insatser för personer med funktionsnedsättning | 2025 | 220,2 mkr | 1,5 mkr |
| 11 | NERCIA Utbildning Aktiebolag556451-3611 | Arbetsmarknadsutbildning | 2025 | 192,5 mkr | 23,5 mkr |
| 12 | Puts & Tegel i Örebro AB556554-6156 | Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten | 2025 | 185,9 mkr | 3,4 mkr |
| 13 | Röhnisch Sportswear Aktiebolag556130-5649 | Partihandel med kläder och skodon | 2025 | 184,7 mkr | 9,6 mkr |
| 14 | Elon Sverige AB556857-5525 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 2025 | 182,7 mkr | −21 tkr |
| 15 | AB Martin G. Anderson556824-5806 | Bearbetning av planglas | 2026 | 155,7 mkr | −274 tkr |
| 16 | Säljar'n i Närke Aktiebolag556489-7600 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 2025 | 150,7 mkr | 7,5 mkr |
| 17 | Täby Airmaintenance Aktiebolag556135-8796 | Reparation och underhåll av civila luftfartyg och rymdfarkoster | 2024 | 147,3 mkr | 15,7 mkr |
| 18 | Närlant Import Aktiebolag556411-3628 | Partihandel med jordbruksmaskiner och jordbruksutrustning | 2025 | 146,0 mkr | 8,0 mkr |
| 19 | URSAPHARM NORDIC AB559460-7581 | Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror | 2025 | 137,4 mkr | 24,0 mkr |
| 20 | ZilenZio AB556651-5689 | Partihandel med kontorsmöbler | 2025 | 123,4 mkr | 7,1 mkr |
| 21 | Maskin System Europe AB556900-2149 | Partihandel med diverse andra maskiner och diverse annan utrustning | 2025 | 120,5 mkr | 219 tkr |
| 22 | Hammarel Aktiebolag556410-0567 | Tillverkning av kabeltillbehör | 2025 | 117,7 mkr | 15,4 mkr |
| 23 | Bilhallen i Örebro AB556714-9132 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 2025 | 115,2 mkr | 2,8 mkr |
| 24 | Örebro-Göteborg Samkörningsaktiebolag556147-3108 | Vägtransport, godstrafik | 2024 | 111,4 mkr | 4,6 mkr |
| 25 | NEEXT AB559398-7646 | Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon | 2024 | 109,6 mkr | 116 tkr |
| 26 | SL Byggproduktion AB559164-0098 | Byggnadssnickeriarbeten | 2025 | 108,2 mkr | 6,2 mkr |
| 27 | LG Söderberg Bostad AB556600-2274 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 2026 | 106,8 mkr | 9,2 mkr |
| 28 | INTEC Mitt AB559273-5236 | Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik | 2025 | 106,4 mkr | 9,2 mkr |
| 29 | Örebro byt bil AB559044-0128 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 2026 | 103,1 mkr | 4,1 mkr |
| 30 | Anders Schakt i Vintrosa Aktiebolag556302-0733 | Mark- och grundarbeten | 2025 | 95,0 mkr | 3,1 mkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"