Bolag i Kumla kommun
De största aktiva bolagen med säte i Kumla kommun (Örebro), efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Bransch | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Sales Distributions AB556644-2256 | Partihandel med socker, choklad- och sockerkonfektyrer | 2025 | 676,8 mkr | −3,1 mkr |
| 2 | Alacant Stormarknad AB559288-6567 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2026 | 417,9 mkr | 9,8 mkr |
| 3 | Kraftlänk AB559445-2673 | Anläggningsarbeten för el | 2025 | 81,7 mkr | 3,5 mkr |
| 4 | Arbesko Skofabrik Aktiebolag556189-8387 | Tillverkning av skodon | 2026 | 65,7 mkr | 40 tkr |
| 5 | Bilhuset Kumla AB556546-2511 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 2025 | 64,3 mkr | 1,3 mkr |
| 6 | SPD örebro transport AB556832-4833 | Annan stödverksamhet avseende transport | 2025 | 63,8 mkr | 379 tkr |
| 7 | Kumla Fjärr AB559137-1645 | Vägtransport, godstrafik | 2025 | 60,0 mkr | 1,1 mkr |
| 8 | Lufttekniska Installationer i Närke Aktiebolag556623-3309 | Ventilationsarbeten | 2026 | 57,9 mkr | 3,6 mkr |
| 9 | Nils Johansson Bilförsäljning AB556847-9678 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 2025 | 48,9 mkr | 619 tkr |
| 10 | Zymbios Logistics Contractor AB556681-8653 | Konsultverksamhet avseende företags organisation | 2024 | 48,7 mkr | 225 tkr |
| 11 | Falls Plåtslageri AB556586-5739 | Takarbeten av plåt | 2026 | 35,6 mkr | 5,8 mkr |
| 12 | Örebro Bagerivaror AB556127-1098 | Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk | 2025 | 35,3 mkr | 425 tkr |
| 13 | William Karlsson Entreprenad AB559176-4161 | Anläggning av järnvägar och tunnelbanor | 2025 | 34,4 mkr | 4,8 mkr |
| 14 | Plåtteknik i Kumla AB556583-4941 | Metallegoarbeten | 2025 | 32,0 mkr | 515 tkr |
| 15 | Bensinstationen i Kumla AB559119-4120 | Detaljhandel med drivmedel | 2025 | 26,3 mkr | 459 tkr |
| 16 | Willéns Måleri AB556571-1602 | Måleriarbeten | 2024 | 25,8 mkr | 228 tkr |
| 17 | Borgs Motor Aktiebolag556085-2971 | Detaljhandel med båtar | 2025 | 24,9 mkr | 2,4 mkr |
| 18 | Byggahus i Närke AB556721-6188 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 24,0 mkr | 390 tkr |
| 19 | Gillmet AB556961-5924 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | 2025 | 23,6 mkr | 62 tkr |
| 20 | Norman & Carlsson Bygg och Betong AB556991-0358 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 23,5 mkr | 695 tkr |
| 21 | ApoXcel AB559334-1497 | Detaljhandel med apoteksvaror, utom via internet eller postorder | 2025 | 22,4 mkr | 15 tkr |
| 22 | Belysningsmontage i Kumla AB559239-0826 | Elinstallationer | 2026 | 21,1 mkr | 1,0 mkr |
| 23 | SPD Örebro logistik AB556676-7132 | Magasinering och varulagring | 2025 | 18,6 mkr | 229 tkr |
| 24 | Sellify Group AB559366-3429 | Callcenterverksamhet | 2025 | 18,1 mkr | 3,4 mkr |
| 25 | Nordic Rental Machines AB559197-8043 | Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner | 2024 | 18,1 mkr | 233 tkr |
| 26 | MaltMagnus AB556876-6801 | Framställning av diverse övriga livsmedel | 2025 | 17,8 mkr | 220 tkr |
| 27 | VA Markpartner AB559509-4680 | Partihandel med VVS-varor | 2025 | 17,8 mkr | 1,1 mkr |
| 28 | QLNR i Örebro AB559389-8975 | Lokalvård | 2024 | 17,6 mkr | 387 tkr |
| 29 | Autowork i Örebro AB559277-1587 | Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar | 2025 | 15,6 mkr | 724 tkr |
| 30 | BMS Mark & Spår AB559360-0868 | Anläggning av järnvägar och tunnelbanor | 2026 | 15,5 mkr | −188 tkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"