Bolag i Kungsör kommun
De största aktiva bolagen med säte i Kungsör kommun (Västmanland), efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Bransch | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sängfabriken 111 AB556990-9418 | Detaljhandel med möbler | 2025 | 104,8 mkr | −13 tkr |
| 2 | Lillje Kyckling AB556806-6491 | Uppfödning av fjäderfä, ej äggproduktion | 2025 | 65,6 mkr | 1,2 mkr |
| 3 | Nya Eriksbo plantskola AB556697-9281 | Odling av plantskoleväxter m.m. på friland | 2025 | 58,7 mkr | 2,8 mkr |
| 4 | ELITESÄNGAR i Kungsör AB556873-3330 | Tillverkning av andra möbler och madrasser | 2025 | 55,6 mkr | 1,9 mkr |
| 5 | Mark & Bygg i Kungsör AB556614-2930 | Mark- och grundarbeten | 2025 | 44,2 mkr | 451 tkr |
| 6 | Top Livs i Sweden AB559060-9235 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 32,6 mkr | −1,4 mkr |
| 7 | Craftstoff AB556917-3932 | Partihandel med diverse andra maskiner och diverse annan utrustning | 2025 | 26,2 mkr | 594 tkr |
| 8 | Kungsörs Trådteknik Aktiebolag556289-0235 | Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar | 2025 | 24,8 mkr | 1,3 mkr |
| 9 | Bror Olsson & Söner i Kungsör Aktiebolag556085-2831 | Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare | 2025 | 21,6 mkr | 3,7 mkr |
| 10 | JMN Fastigheter AB556976-5968 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 15,8 mkr | 550 tkr |
| 11 | Kungsörs Skyltprodukter Aktiebolag556306-4996 | Tillverkning av belysningsarmatur | 2025 | 14,6 mkr | 241 tkr |
| 12 | Kungsörstorp Hotell & Konferens AB556606-6535 | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 2025 | 14,4 mkr | 242 tkr |
| 13 | Bärgningsservice J.A. Malmquist Aktiebolag556148-8551 | Bärgning avseende landtransport | 2025 | 13,5 mkr | 578 tkr |
| 14 | Igis AB559481-6034 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 12,8 mkr | 100 tkr |
| 15 | Byggvision i Mälardalen AB559248-5741 | Byggnadssnickeriarbeten | 2025 | 12,7 mkr | 249 tkr |
| 16 | Söders Bil och Maskin AB559222-8570 | Vägtransport, godstrafik | 2026 | 12,6 mkr | 174 tkr |
| 17 | Respro AB556957-8817 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 11,3 mkr | −855 tkr |
| 18 | P Schakt & Bygg i Kungsör AB559474-6652 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | 2025 | 9,7 mkr | 479 tkr |
| 19 | Byggaktiebolaget Leif Eriksson556306-2735 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 9,4 mkr | −898 tkr |
| 20 | JEMP Guld AB556808-2852 | Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror | 2025 | 9,3 mkr | 551 tkr |
| 21 | Östra Eknö Gård AB556896-7201 | Odling av övriga ett- och tvååriga växter | 2026 | 8,8 mkr | 1,8 mkr |
| 22 | SkandMove AB559446-1450 | Flyttjänster | 2025 | 8,0 mkr | 594 tkr |
| 23 | K.W.K Import Export AB556983-3063 | Detaljhandel med frukt och grönsaker | 2025 | 7,6 mkr | 241 tkr |
| 24 | Bagarns Brödbod Bengt AB556869-9069 | Detaljhandel med bröd och konditorivaror | 2025 | 6,6 mkr | 483 tkr |
| 25 | Västra Ekeby Lantbruks Aktiebolag556418-7861 | Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter | 2025 | 6,4 mkr | 1,6 mkr |
| 26 | 24 Flytt & Städ AB559367-3139 | Vägtransport, godstrafik | 2026 | 6,4 mkr | 538 tkr |
| 27 | Dorbien Beds by Sweden AB559246-1122 | Tillverkning av andra möbler och madrasser | 2025 | 6,3 mkr | 60 tkr |
| 28 | Anders K AB559033-1756 | Metallegoarbeten | 2026 | 6,3 mkr | 146 tkr |
| 29 | Charlottenborgs Fastighets Aktiebolag556722-9314 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 2025 | 6,2 mkr | 2,6 mkr |
| 30 | KL group AB559021-3434 | Restaurangverksamhet | 2025 | 5,9 mkr | 519 tkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"