Bolag i Bollnäs kommun
De största aktiva bolagen med säte i Bollnäs kommun (Gävleborg), efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Bransch | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUKS AB556397-0192 | Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner | 2025 | 286,9 mkr | 5,4 mkr |
| 2 | Bollnäs Lastbilcentral AB556936-2832 | Mark- och grundarbeten | 2025 | 120,1 mkr | 5,1 mkr |
| 3 | Ottos Bil Aktiebolag556278-6441 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 2025 | 113,5 mkr | 4,5 mkr |
| 4 | SEHED Bygg Hälsingland AB556698-6146 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 95,6 mkr | 2,3 mkr |
| 5 | MotorCenter i Helsingland AB556972-4197 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 2025 | 85,6 mkr | 2,1 mkr |
| 6 | Blomquist Rör AB556744-9193 | Värme- och sanitetsarbeten | 2025 | 80,8 mkr | 1,8 mkr |
| 7 | Pentan AB556866-4576 | Detaljhandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater, utom via internet eller postorder | 2024 | 79,4 mkr | 296 tkr |
| 8 | Krossentreprenad i Kilafors Aktiebolag556308-8961 | Utvinning av sand, grus och berg samt utvinning av lera och kaolin | 2026 | 77,9 mkr | 18,4 mkr |
| 9 | WTJ Produktion AB556856-9841 | Metallegoarbeten | 2024 | 76,6 mkr | −14 tkr |
| 10 | Ulf Andersson Åkeriaktiebolag556137-5386 | Vägtransport, godstrafik | 2025 | 74,9 mkr | 1,7 mkr |
| 11 | Norrsken AB556576-3066 | Trådbunden och trådlös telekommunikation samt telekommunikation via satellit | 2025 | 62,6 mkr | −1,9 mkr |
| 12 | Bollnäs Busstrafik Aktiebolag556109-7337 | Icke-reguljär vägtransport, passagerartrafik | 2025 | 59,9 mkr | 35 tkr |
| 13 | Nibo Caravan Aktiebolag556102-3580 | Detaljhandel med husvagnar, husbilar, släpfordon och påhängsvagnar | 2025 | 46,8 mkr | −6,8 mkr |
| 14 | Heat Marketing AB559368-5521 | Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment | 2025 | 40,7 mkr | 4,2 mkr |
| 15 | Magnus skogstransporter i Söderala AB556645-5795 | Vägtransport, godstrafik | 2025 | 40,6 mkr | 263 tkr |
| 16 | Blomquist Kylteknik AB556744-2495 | Kyl- och frysinstallationsarbeten | 2025 | 38,6 mkr | 1,0 mkr |
| 17 | M Krantz Bygg och Fastighetsservice AB556991-8443 | Byggnadssnickeriarbeten | 2025 | 32,9 mkr | 421 tkr |
| 18 | JN Mat AB559323-4783 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 32,1 mkr | 920 tkr |
| 19 | Aktiebolaget G. Mobackes Blomsterodling556146-4255 | Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel | 2025 | 31,3 mkr | 2,2 mkr |
| 20 | Publika Miljöer i Bollnäs AB556798-2441 | Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik | 2025 | 30,7 mkr | 259 tkr |
| 21 | alternatiff AB559262-2525 | Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning | 2025 | 29,7 mkr | 3,8 mkr |
| 22 | Glasögonhuset Palmérs Aktiebolag556124-9037 | Detaljhandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning | 2025 | 29,1 mkr | 2,3 mkr |
| 23 | Jonsab AB559109-0104 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 2025 | 27,5 mkr | 2,4 mkr |
| 24 | GuPa Entreprenad & Bemanning AB559065-0304 | Mark- och grundarbeten | 2025 | 26,5 mkr | 1,0 mkr |
| 25 | Wikan Personal Hälsingland AB559233-0434 | Personaluthyrning | 2025 | 26,1 mkr | 1,6 mkr |
| 26 | Friskolan Nytorp AB556881-3561 | Gymnasial yrkesutbildning | 2025 | 25,4 mkr | 110 tkr |
| 27 | Skogens Kol AB556285-9149 | Partihandel med bränslen | 2026 | 25,1 mkr | 2,5 mkr |
| 28 | Blomquist Ventilation AB556322-4053 | Ventilationsarbeten | 2025 | 23,7 mkr | 368 tkr |
| 29 | Rengsjö Markteknik AB559157-5955 | Mark- och grundarbeten | 2026 | 22,9 mkr | 498 tkr |
| 30 | Wickbers Entreprenad AB556267-0918 | Avloppsrening | 2025 | 21,8 mkr | 4,9 mkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"