Bolag i Kramfors kommun
De största aktiva bolagen med säte i Kramfors kommun (Västernorrland), efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Bransch | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Sundin Dockstavarvet Aktiebolag556193-6138 | Byggande av civila fartyg och flytande materiel | 2024 | 366,2 mkr | 1,9 mkr |
| 2 | Mittbuss Aktiebolag556282-7617 | Reguljär vägtransport, passagerartrafik | 2025 | 304,6 mkr | 46 tkr |
| 3 | Stringo AB556258-6858 | Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar | 2025 | 116,0 mkr | 7,5 mkr |
| 4 | Natur - & Skogstjänst i Sverige Aktiebolag556899-8438 | Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik | 2025 | 111,5 mkr | 5,1 mkr |
| 5 | Skidsta Hus Produktions AB556507-0520 | Tillverkning av monteringsfärdiga trähus | 2024 | 97,0 mkr | −12,3 mkr |
| 6 | Nordfarbo AB556523-6972 | Tillverkning av andra kallformade produkter av stål | 2024 | 92,3 mkr | 14,1 mkr |
| 7 | Höga Kusten Teknik Resurs AB556716-5641 | Tillverkning av andra verktygsmaskiner | 2025 | 92,1 mkr | 793 tkr |
| 8 | Kramfors Livs AB556899-4163 | Varuhus- och stormarknadshandel, mest livsmedel, drycker och tobak | 2025 | 87,5 mkr | −1 kr |
| 9 | Docksta Buss & Truck AB556343-2045 | Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar | 2025 | 85,2 mkr | 9 tkr |
| 10 | Nylands Trä AB556678-6306 | Partihandel med virke och andra byggmaterial | 2025 | 82,4 mkr | 2,0 mkr |
| 11 | Werneblad Handel AB559208-5699 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 73,4 mkr | 879 tkr |
| 12 | Trä-Team Br. Nyberg Aktiebolag556366-0207 | Hyvling av trä | 2025 | 65,4 mkr | 1,0 mkr |
| 13 | Gustaf Nilssons Åkeri i Kramfors Aktiebolag556466-9348 | Vägtransport, godstrafik | 2025 | 60,3 mkr | 6,0 mkr |
| 14 | Autocirc Ådalens Bildemontering AB556203-7720 | Demontering av uttjänta fordon | 2025 | 54,0 mkr | 989 tkr |
| 15 | AIT BC AB556926-7817 | Datakonsultverksamhet | 2024 | 46,3 mkr | 217 tkr |
| 16 | MiNi Transport i Kramfors AB556896-0750 | Vägtransport, godstrafik | 2025 | 34,5 mkr | 828 tkr |
| 17 | Hotell Höga Kusten ML AB556673-1682 | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 2025 | 34,2 mkr | 1,3 mkr |
| 18 | Henrietta Livs i Skog AB556685-8949 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2026 | 30,0 mkr | 712 tkr |
| 19 | Nordtrafo AB556673-0676 | Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer | 2025 | 29,3 mkr | −176 tkr |
| 20 | Kram Assistans AB559452-4562 | Öppna sociala insatser för personer med funktionsnedsättning | 2026 | 29,1 mkr | 189 tkr |
| 21 | Kinghs Transport K Backlund AB556551-2950 | Vägtransport, godstrafik | 2025 | 27,4 mkr | −92 tkr |
| 22 | Korpbergets Behandlingscenter AB556284-2012 | Boende med särskild service för vuxna med missbruksproblem | 2026 | 26,5 mkr | −451 tkr |
| 23 | Våra Hem i Stockholm AB556984-6578 | Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning | 2025 | 25,4 mkr | 1,9 mkr |
| 24 | Jowic Elteknik i Kramfors AB556738-4978 | Reparation och underhåll av elapparatur | 2025 | 25,2 mkr | 7 tkr |
| 25 | Nylands Städ AB556797-4828 | Lokalvård | 2025 | 24,5 mkr | 925 tkr |
| 26 | Hörlings Ventilteknik Aktiebolag556603-0432 | Reparation och underhåll av maskiner | 2025 | 24,0 mkr | 1,2 mkr |
| 27 | Sparenergi i Kramfors AB556634-1110 | Ventilationsarbeten | 2024 | 23,8 mkr | 3,4 mkr |
| 28 | M. Sundströms Skog och Entreprenad AB559158-3678 | Drivning | 2025 | 22,6 mkr | 7 tkr |
| 29 | Ådalshälsan Aktiebolag556157-8864 | Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård | 2025 | 22,4 mkr | −361 tkr |
| 30 | SCIM Display AB556295-2548 | Annan plastvarutillverkning | 2025 | 22,4 mkr | 26 tkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"