Bolag i Haparanda kommun
De största aktiva bolagen med säte i Haparanda kommun (Norrbotten), efter nettoomsättning i senaste årsredovisningen.
| # | Bolag | Bransch | År | Omsättning | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candy World Sweden AB556716-0097 | Detaljhandel med konfektyrer | 2024 | 340,1 mkr | 15,0 mkr |
| 2 | Storbutiken i Haparanda AB556723-4421 | Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | 2025 | 293,8 mkr | −1 kr |
| 3 | KM Däckservice i Haparanda AB556548-1040 | Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar | 2024 | 119,6 mkr | −3,3 mkr |
| 4 | Palmelind Konsult AB556891-0235 | Personaluthyrning | 2025 | 110,3 mkr | 256 tkr |
| 5 | Haparanda Fjärrtransporter AB556941-5374 | Vägtransport, godstrafik | 2024 | 49,6 mkr | −734 tkr |
| 6 | Norrlyft AB559391-0903 | Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare | 2025 | 28,9 mkr | 1,5 mkr |
| 7 | Haparanda Stadshotell Aktiebolag556505-8699 | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 2026 | 28,6 mkr | 687 tkr |
| 8 | Lindgrens Åkeri Haparanda Aktiebolag556286-0196 | Vägtransport, godstrafik | 2025 | 24,3 mkr | 1,4 mkr |
| 9 | Swe tech Norr AB556683-7141 | Värme- och sanitetsarbeten | 2025 | 23,3 mkr | 176 tkr |
| 10 | BSM i Haparanda AB556260-9924 | Partihandel med jordbruksmaskiner och jordbruksutrustning | 2025 | 21,8 mkr | 360 tkr |
| 11 | Kukkolaforsen Turist & Konferens AB556757-4776 | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 2026 | 21,4 mkr | 500 tkr |
| 12 | Fescon AB559071-9786 | Partihandel med virke och andra byggmaterial | 2025 | 20,7 mkr | 1,5 mkr |
| 13 | Cityhallen Fastigheter AB556895-8770 | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 2025 | 18,7 mkr | −456 tkr |
| 14 | Tapanis Buss i Haparanda Aktiebolag556352-4866 | Diverse övrig landtransport av passagerare | 2025 | 18,3 mkr | 1,9 mkr |
| 15 | Byggstroy AB559341-1159 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | 2025 | 14,2 mkr | 906 tkr |
| 16 | Haparanda Wood Art AB556672-1980 | Tillverkning av monteringsfärdiga trähus | 2025 | 13,1 mkr | −833 tkr |
| 17 | Bilskadeverkstan i Haparanda AB556650-5367 | Plåt-, lack- och glasreparationer på motorfordon utom motorcyklar | 2025 | 12,8 mkr | 885 tkr |
| 18 | Ojala Montage AB556917-5259 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | 2025 | 12,6 mkr | 712 tkr |
| 19 | Gräv & Last Potila AB556948-5195 | Mark- och grundarbeten | 2025 | 11,7 mkr | 1,8 mkr |
| 20 | LEILANI, Bröderna Liu Aktiebolag556366-2641 | Restaurangverksamhet | 2025 | 10,9 mkr | 2,7 mkr |
| 21 | SC Steel AB556848-6202 | Reparation och underhåll av maskiner | 2025 | 10,4 mkr | 6 tkr |
| 22 | JV Bil AB556851-4649 | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon | 2025 | 9,7 mkr | 169 tkr |
| 23 | K. Schakt och Transport i Haparanda AB556586-8758 | Mark- och grundarbeten | 2025 | 7,9 mkr | 372 tkr |
| 24 | Tornedalssamariten AB556962-7564 | Öppna sociala insatser för äldre personer | 2025 | 7,5 mkr | 433 tkr |
| 25 | Myllymäki Mek & Transport AB556966-1829 | Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik | 2025 | 7,2 mkr | 477 tkr |
| 26 | Hund och Jakt Grossist i Haparanda AB556629-0234 | Detaljhandel med sport- och fritidsartiklar utom cyklar och båtar | 2025 | 7,0 mkr | 69 tkr |
| 27 | P. Lindroth Plåt & Ventilation Aktiebolag556397-1190 | Tillverkning av metallstommar och delar därav | 2025 | 6,8 mkr | 793 tkr |
| 28 | PT Plattsättning & Måleri AB559281-3694 | Golv- och väggbeläggningsarbeten | 2025 | 6,4 mkr | 265 tkr |
| 29 | CH Elektriska AB556567-9551 | Elinstallationer | 2024 | 6,4 mkr | 261 tkr |
| 30 | Muggmania AB559108-5146 | Detaljhandel via internet eller postorder med kläder | 2026 | 6,4 mkr | 299 tkr |
Senaste digitalt inlämnade årsredovisning. Bolag med reklamspärr hos SCB visas inte i listan. Källa: Bolagsverket; SCB, egen bearbetning.
Hela listan via API
Filtrera alla svenska bolag på omsättning, resultat, och hämta flera års bokslut för varje bolag i JSON.
# Anrop
curl "https://api.bolagsinblick.se/v1/screen?min_revenue=1000000" \
-H "X-API-Key: din_nyckel"